Charge料金について
患者様一人一人に最適な治療を
当院は一般保険診療を行っておりますが、シミ・にきび・しわ・その他保険診療では解決できない問題やお悩みについても保険外診療にて対応しております。お気軽に相談ください。
料金について
- 初診料
- ¥3,300
- 再診料
- ¥1,100
- 初回は初診料、2回目以降は再診料がかかります。(コースの方も含みます)最後の美容診療・施術から1年以上経過している方は初診料がかかります。
- コースの有効期限は5年です。
- 全ての価格は税込価格です。
- 当日キャンセルされた場合はキャンセル料1,000円がかかります。
下記のお支払い方法の使用が可能です。
<電子マネー>
iD,楽天Edy,WAON,nanaco,Quick
Pay,交通系電子マネー(Kitaca,Suica,PASMO,talca,manaca,ICOCA,SUGOCA,nimoca,はやかけん)
炭酸ガス(CO2)レーザー
| ホクロ・イボ | 5mmまで1個5,000円 10mmまで1個10,000円 | |
|---|---|---|
| *場合によっては保険適応 | ||
| アクロコルドン | 基本料金10,000円 1個につき500円 | |
| *場合によっては保険適応 | ||
| ホクロ・イボ | 5mm以下5個 | 20,000円 |
| 5mm以下10個 | 40,000円 |
ケミカルピーリング
| サリチル酸 | ミックスピール | |
|---|---|---|
| 顔 | ¥5,500 | ¥6,600 |
| 頸部 | ¥4,400 | ¥4,400 |
| デコルテ | ¥6,600 | ¥6,600 |
| 背中上1/2 | ¥8,800 | ¥9,900 |
| 背中全体 | ¥16,500 | ¥16,500 |
ミックスピールマヌカ
| 1回 | 5回 | オプション | |
|---|---|---|---|
| 顔全体 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥9,000 |
マッサージピール
| 1回 | 5回 | |
|---|---|---|
| 顔 | ¥13,200 | ¥55,000 |
| 頸部 | ¥13,200 | ¥55,000 |
| デコルテ | ¥16,500 | ¥66,000 |
| 手甲 | ¥13,200 | ¥55,000 |
| オプション | ¥11,000 | |
| Wiqo美容液 | ¥13,200 | |
| Wiqo保湿クリーム | ¥13,200 |
リバースピール
| 1回 | 5回 | |
|---|---|---|
| 顔全体 | ¥16,500 | ¥66,000 |
| リバースセラム | ¥15,400 |
カプリアーモンドピール
| 1回 | |
|---|---|
| 顔全体 | ¥9,900 |
ケアシス-S(エレクトロポレーション)
| 顔 | 首または手甲 | 背中上半分 | オプション | |
|---|---|---|---|---|
| ペップビュー(神経系幹細胞) | ¥13,000 | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥11,000 |
| レナトスTA+APPS(美白) | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥5,000 |
ハイドラジェントル
| 1回 | 9,000円 |
|---|---|
| オプション | 8,000円 |
| ポアレス追加 | 1,500円 |
フォトフェイシャルステラM22(IPL)
| 1回 | 5回 | |
|---|---|---|
| 顔 | ¥25,000 | ¥100,000 |
| 頸部 | ¥15,000 | ¥60,000 |
| デコルテ | ¥20,000 | ¥80,000 |
| 手甲 | ¥15,000 | ¥60,000 |
| 前腕 | ¥20,000 | ¥80,000 |
| 上腕 | ¥30,000 | ¥120,000 |
| 背中上1/2 | ¥35,000 | ¥140,000 |
| 背中全体 | ¥50,000 | ¥200,000 |
*エレクトロポレーション付き
GENEO X
| 部位 | 1回 | オプション | |
|---|---|---|---|
| GENEO X | 顔 | ¥28,000 | ¥22,000 |
| 顔+頚部 | ¥33,000 | ¥27,000 | |
| トライポーラのみ | 顔 | ¥15,000 | ¥12,000 |
| 顔+頚部 | ¥20,000 | ¥15,000 | |
| オキシジェネオのみ | 顔 | ¥15,000 | ¥12,000 |
スプレンダーフェイシャル
| スプレンダーフェイシャル | ||
|---|---|---|
| 1回 | 16,500円 | |
| 5回 | 66,000円 | |
ピコスポット
|
しみ |
5mmまで¥5,000 以降1mm毎に¥1,000追加 | |
| ADM | 5mmまで¥5,000 以降1mm毎に¥1,000追加 | |
| 太田母斑、蒙古斑、外傷性刺青 保険適応 | ||
| 刺青 | 1cm2 | ¥10,000 |
| 雀卵斑取り放題 | ¥55,000 | |
| 顔シミ取り放題 | ¥88,000 | |
| 手甲シミ取り放題 | ¥55,000 | |
| 前腕しみ取り放題 | ¥66,000 | |
ピコトーニング
| 1回 | 5回 | |
|---|---|---|
| 顔 | ¥18,000 | ¥72,000 |
| 頸部 | ¥12,000 | ¥48,000 |
| デコルテ | ¥15,000 | ¥60,000 |
| 手甲 | ¥12,000 | ¥48,000 |
| 前腕 | ¥15,000 | ¥60,000 |
| 上腕 | ¥25,000 | ¥100,000 |
| 背中上1/2 | ¥30,000 | ¥120,000 |
| 背中全体 | ¥50,000 | ¥200,000 |
*顔〜デコルテはエレクトロポレーション付き
*腋窩や鼠径部・臀部の色素沈着に対しては要相談
ピコフラクショナル(麻酔なし)
| 1回 | 3回 | |
|---|---|---|
| 顔 | ¥18,000 | ¥43,200 |
| 頚部もしくは手甲 | ¥15,000 | ¥36,000 |
ピコフラクショナル(麻酔あり)
| 1回 | 3回 | |
|---|---|---|
| 顔 | ¥40,000 | ¥96,000 |
| 頸部 | ¥35,000 | ¥84,000 |
| 手甲 | ¥35,000 | ¥84,000 |
| 両頬+鼻 | ¥30,000 | ¥72,000 |
| 両頬 | ¥25,000 | ¥60,000 |
*麻酔代込み
ピコダブル(ピコトーニング+ピコフラクショナル)
| 1回 | 3回 | ||
|---|---|---|---|
| 麻酔なし | 顔 | ¥35,000 | ¥84,000 |
| 麻酔あり | 顔 | ¥50,000 | ¥120,000 |
*麻酔代込み
ボルニューマ
| ボルニューマ 頬+あごうら | 55,000円 |
|---|---|
| ボルニューマ 顔+あごうら | 75,000円 |
| ボルニューマ 顔+頚部 | 95,000円 |
| ボルニューマ×ハイフ | 120,000円 |
ウルトラセルQプラス
| 1回 | |
|---|---|
| 顔+頸部リフト | ¥120,000 |
| 顔リフト+二重顎リニア | ¥100,000 |
| 全顔リフト | ¥80,000 |
| 両頬リフト | ¥60,000 |
| ハイフ・アイ | ¥40,000 |
| 二重顎リニア(4.5mm) | ¥40,000 |
| ハイフシャワー(1.5mmドット) | ¥35,000 |
ダーマペン4
| 1回 | 3回 | |
|---|---|---|
| 顔全体 | ¥25,000 | ¥60,000 |
| 両頬+鼻 | ¥20,000 | ¥48,000 |
| 両頬 | ¥15,000 | ¥36,000 |
| 鼻 | ¥10,000 | ¥24,000 |
| 上腕(毛孔苔癬) | ¥24,000 | ¥60,000 |
ヴェルベットスキン
| 1回 | 3回 | |
|---|---|---|
| 顔 | ¥38,500 | ¥103,950 |
エコツー
| 毛穴・ニキビ跡 | 1回 | 3回 |
|---|---|---|
| 顔 | ¥50,000 | ¥120,000 |
| 両頬+鼻 | ¥30,000 | ¥72,000 |
| 両頬 | ¥25,000 | ¥60,000 |
| 鼻 | ¥15,000 | ¥36,000 |
| スキンリジュベネーション | 1回 | 3回 |
|---|---|---|
| 顔 | ¥50,000 | ¥120,000 |
| 顔+頸部 | ¥70,000 | ¥168,000 |
| 顔+目周囲 | ¥60,000 | ¥144,000 |
| 目周囲 | ¥20,000 | ¥48,000 |
| 瘢痕・ケロイド | 1回 | 3回 |
|---|---|---|
| 1×1cm2 | ¥5,000 | ¥12,000 |
水光注射D’Liv/メソガン
| 顔 | 顔+頸部 | |
|---|---|---|
| サイトケア532 | ¥25,000 | ¥40,000 |
| サイトケア532+ボトックス | ¥35,000 | ¥50,000 |
| ミラクルH | ¥40,000 | ¥55,000 |
| ミラクルボトックス | ¥50,000 | ¥65,000 |
ジュベルック
| 水光注射D’Liv または医師手打ち | 1回 | 3回 |
|---|---|---|
| ジュベルック3ml 顔全体 | ¥55,000 | ¥132,000 |
| ジュベルック4ml 顔+頸部 | ¥75,000 | ¥180,000 |
| ジュベルック2ml 手甲、頸部、目の周りなど | ¥35,000 | ¥84,000 |
リジュラン
| 1回 | 3回 | |
|---|---|---|
| リジュラン | 45,000円 | 121,500円 |
| リジュラン+ボトックス | 55,000円 | ― |
| リジュラン+リデンシティ1 | 66,000円 | 162,000円 |
| リジュランプレミアム(リジュラン+リデンシティ1+ボトックス) | 77,000円 | ― |
| リジュランi | 30,000円 | 81,000円 |
| リジュランS | 30,000円 | 81,000円 |
プルリアルデンシファイ
| 1回 | 3回 | |
|---|---|---|
| プルリアルデンシファイ(2ml) | 55,000円 | 148,500円 |
| プルリアルデンシファイ(4ml) | 100,000円 | 270,000円 |
ジャルプロ
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |
|---|---|---|---|---|
| ジャルプロクラシック | ¥32,000 | ¥100,000 | ||
| ジャルプロHMW | ¥55,000 | ¥80,000 | ||
| ジャルプロスーパーハイドロ | ¥88,000 | ¥150,000 | ||
| ジャルプロヤングアイ | ¥33,000 | ¥81,000 |
ブナジュ
| 1回 | 3回 | |
|---|---|---|
| ブナジュ(6cc) | 77,000円 | 207,900円 |
ヒアルロン酸
| スキンバイブ | ¥33,000 |
|---|---|
| ジュビダームビスタボルベラXC | ¥55,000 |
| レスチレン | ¥55,000 |
| レスチレンリフト | ¥55,000 |
ベビーコラーゲン
| 0.1ml | ¥16,500 |
|---|---|
| 0.5ml | ¥77,000 |
| 1ml | ¥132,000 |
ボトックス(アラガン)
| 眉間 | ¥20,000 |
|---|---|
| 目尻 | ¥25,000 |
| 前額 | ¥25,000 |
| バニーライン | ¥12,000 |
| 上口唇 | ¥12,000 |
| あご | ¥15,000 |
| 口角 | ¥10,000 |
| エラ(小顔) | ¥40,000 |
| ワキ(多汗症) | ¥50,000 |
| 頚部(ボトックスリフト) | ¥50,000 |
| 肩 | ¥50,000 |
*ワキ、頚部、肩はボツラックスを使用します
*ワキ、肩の追加は50U 7,000円
輪郭注射(BNLSファットバーン)
| 顔 | 1cc | ¥8,800 |
|---|---|---|
| ボディ | 1cc | ¥5,500 |
脂肪溶解注射(チンセラプラス)
| 1本 | 4cc | ¥25,000 |
|---|---|---|
| 2本 | 8cc | ¥40,000 |
ショッピングスレッド
| 20本 | 40本 | 60本 | 80本 | 100本 |
|---|---|---|---|---|
| ¥30,000 | ¥50,000 | ¥80,000 | ¥100,000 | ¥130,000 |
スレッドリフト
| TESSリフト | 1本 | ¥50,000 |
|---|---|---|
| アンカープラス | 1本 | ¥30,000 |
| アンカーマックス | 1本 | ¥50,000 |
アイ・スレッド
| 10本 | 20本 | 同日10本追加 | |
|---|---|---|---|
| G-Gloss | ¥60,000 | ¥100,000 | ¥40,000 |
育毛治療
| ミノキシジル注射 | ¥15,000 |
|---|
ピアス
| 両耳 | ¥6,000 |
|---|---|
| 片耳 | ¥4,000 |
巻き爪
| 1本 | 2回目以降 | |
|---|---|---|
| ワイヤー法 | ¥4,000 | ¥2,000 |
医療脱毛
| 部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降 |
|---|---|---|---|
| わき | ¥3,300 | ¥13,200 | ¥2,310 |
| 顔全体 | ¥18,000 | ¥72,000 | ¥12,600 |
| 口周り | ¥3,300 | ¥13,200 | ¥2,310 |
| うなじ(デザイン料、剃毛代込) | ¥12,000 | ¥48,000 | ¥8,400 |
| 前腕(肘含む) | ¥8,800 | ¥35,200 | ¥6,160 |
| 上腕 | ¥9,900 | ¥39,600 | ¥6,930 |
| 手指・手背 | ¥4,400 | ¥17,600 | ¥3,080 |
| 下腿(膝含む) | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥7,700 |
| 大腿 | ¥15,000 | ¥60,000 | ¥10,500 |
| 足趾・足背 | ¥4,400 | ¥17,600 | ¥3,080 |
| 背中上 (首つけね〜肩甲骨下、剃毛代込) |
¥15,000 | ¥60,000 | ¥10,500 |
| 背中下 (肩甲骨下〜骨盤、剃毛代込) |
¥15,000 | ¥60,000 | ¥10,500 |
| 臀部 (骨盤〜足の付け根) |
¥10,000 | ¥40,000 | ¥7,000 |
| 胸部 (鎖骨〜みぞおちライン) |
¥10,000 | ¥40,000 | ¥7,000 |
| 腹部 (みぞおち〜骨盤) |
¥10,000 | ¥40,000 | ¥7,000 |
| 乳輪周り (直径6cmまで) |
¥6,600 | ¥26,400 | ¥4,620 |
| へそ周り (10cm以内) |
¥6,600 | ¥26,400 | ¥4,620 |
| Vライン | ¥7,000 | ¥28,000 | ¥4,900 |
| Vライン全部 | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥7,000 |
| Iライン | ¥7,000 | ¥28,000 | ¥4,900 |
| Oライン | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥3,500 |
| 剃毛代(1部位につき) | ¥2,000 |
脱毛セット
| 部位 | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| 全身脱毛(うなじ、顔、VIO除く) | ¥55,000 | ¥220,000 |
| 全身脱毛+VIO | ¥66,000 | ¥264,000 |
| 全身脱毛+顔 | ¥66,000 | ¥264,000 |
| 全身脱毛+VIO+顔 | ¥77,000 | ¥308,000 |
| 腕まるごと脱毛 | ¥16,500 | ¥66,000 |
| 脚まるごと脱毛 | ¥22,000 | ¥88,000 |
| VIOセット | ¥15,000 | ¥60,000 |
| 剃毛代(1部位につき) | ¥2,000 |
男性脱毛
| 部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降 |
|---|---|---|---|
| 全身脱毛(えりあし、顔、VIO除く) | ¥99,000 | ¥396,000 | |
| 全身脱毛 + ひげ脱毛 | ¥110,000 | ¥440,000 | |
| 腕まるごと脱毛 | ¥39,600 | ¥158,400 | |
| 脚まるごと脱毛 | ¥42,390 | ¥169,560 | |
| ひげ全体(鼻翼~耳たぶ、首前) | ¥20,000 | ¥80,000 | ¥14,000 |
| ひげ鼻下 | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥3,500 |
| ひげあご(あご裏含む) | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥7,000 |
| 顔全体(眉含む) | ¥25,000 | ¥100,000 | ¥17,500 |
| わき | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥3,500 |
| 前腕(肘含む) | ¥16,500 | ¥66,000 | ¥11,550 |
| 上腕 | ¥16,500 | ¥66,000 | ¥11,550 |
| 手指・手背 | ¥6,600 | ¥26,400 | ¥4,620 |
| 下腿(膝含む) | ¥16,500 | ¥66,000 | ¥11,550 |
| 大腿 | ¥25,000 | ¥100,000 | ¥17,500 |
| 足趾・足背 | ¥6,600 | ¥26,400 | ¥4,620 |
| えりあし | ¥14,000 | ¥56,000 | ¥9,800 |
| 背中上(首付け根~肩甲骨下) | ¥16,500 | ¥66,000 | ¥11,550 |
| 背中下(肩甲骨下~骨盤) | ¥16,500 | ¥66,000 | ¥11,550 |
| おしり(骨盤~足の付け根) | ¥16,500 | ¥66,000 | ¥11,550 |
| 胸部(鎖骨~みぞおちライン) | ¥16,500 | ¥66,000 | ¥11,550 |
| 腹部(みぞおち~骨盤) | ¥24,000 | ¥96,000 | ¥16,800 |
| 剃毛代(1部位につき) | ¥5,000 |
美容点滴・注射
| プラセンタ注射 | 1A | ¥1,100 |
|---|---|---|
| 2A | ¥1,650 | |
| 1A追加 | ¥825 | |
| ニンニク注射 | ¥1,650 | |
| 総合ビタミン注射 | ¥2,750 | |
| グルタチオン点滴 | 600mg | ¥4,400 |
| 高濃度グルタチオン点滴 | 1200mg | ¥6,600 |
| 高濃度ビタミンC点滴 | 12.5mg | ¥7,700 |
| 25mg | ¥13,200 |
院内製剤・サプリメントなど
| 5%ハイドロキノン | 5g | ¥1,100 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10g | ¥1,980 | |||
| 10%ハイドロキノン | 5g | ¥1,100 | ||
| 10g | ¥1,980 | |||
| 5%ハイドロキノン+0.05%トレチノイン | 5g | ¥2,750 | ||
| 10g | ¥5,280 | |||
| 5%ハイドロキノン+0.1%トレチノイン | 5g | ¥3,300 | ||
| 10g | ¥6,050 | |||
| 0.05%トレチノイン | 10g | ¥5,500 | ||
| 0.1%トレチノイン | 10g | ¥6,500 | ||
| 0.2%トレチノイン | 10g | ¥7,500 | ||
| 0.4%トレチノイン | 10g | ¥8,500 | ||
| 1%メトロニダゾール | 10g | ¥880 | ||
| 20g | ¥1,650 | |||
| リジェンスキンSRSマスクメディ | 1枚 | ¥2,200 | ||
| 5枚 | ¥9,900 | |||
| AZAクリア | 30g | ¥2,200 | ||
| スピロノラクトン50mg | 1錠 | ¥100 | ||
| アクネトール(イソトレチノイン) | 10mg30錠 | ¥5,000 | 20mg30錠 | ¥8,000 |
| イベルメクチン | 10g | ¥1,000 | ||
| 30g | ¥2,500 | |||
| グラッシュビスタ | 1箱 | ¥21,780 | ||
| オバジNuCil アイラッシュセラム | ¥11,000 | |||
| ビビスカルプロフェッショナル | 60錠 | ¥9,900 | ||
| プロペシア | 28錠 | ¥9,072 | ||
| フィナステリド | 28錠 | ¥55,000 | ||
| ザガーロ | 30錠 | ¥10,800 | ||
| デュタステリド | 28錠 | ¥7,000 | ||
| ミノキシジル2.5mg | 100錠 | ¥18,000 | ||
| Uvlock | 30カプセル | ¥7,020 | ||
| メロングリソディンプロ | 30カプセル | ¥8,900 | ||
| オレアビータ | 30カプセル | ¥6,380 | ||
| ビタミンC3000mg | 30包 | ¥4,320 | ||
| D5000ミセル | 30カプセル | ¥3,780 | ||
| オーソサプリZnマルチミネラル | 90錠 | ¥3,780 | ||
| オーソサプリFeマルチミネラル | 90錠 | ¥3,780 |
ドクターズコスメ
「ゼオスキン」「リビジョン」「ナビジョン」「スキンピールバー」「Mディア」などお取り扱いがあります
